Obelyne.lt

Liepų gatvė



  Adresas Sklypo plotas, a Namo plotas, m² Kaina, Lt Statusas
Liepų g. 21 A 6,91 160,00 Parduotas
Liepų g. 21 B 6,91 160,00 Parduotas
Liepų g. 23 A 6,91 158,05 Parduotas
Liepų g. 23 B 6,91 156,59 Parduotas
Liepų g. 27 10 177,90 Parduotas
Liepų g. 31 10 158,04 Parduotas
Liepų g. 29 10 178,31 Parduotas
Liepų g. 33 10 160,38 Parduotas
Liepų g. 35 10,05 160,38 Parduotas
Liepų g. 37 10,14 177,90 Parduotas
Liepų g. 39 10 175,69 Parduotas
Liepų g. 41 10 176,46 619,000 Laisvas
Liepų g. 43 10 157,68 Parduotas
Liepų g. 45 10 160,38 Parduotas
Liepų g. 47 10,04 160,38 Parduotas
Liepų g. 49 11,87 177,90 Parduotas
Liepų g. 51 11,73 175,69 Parduotas
Liepų g. 53 11,65 176,34 619,000 Parduotas
Liepų g. 55 A 8,35 143,00 Parduotas
Liepų g. 55 B 8,35 143,00 Parduotas
Liepų A 7 132,81 359.000 Laisvas
Liepų B 7 134,53 359.000 Laisvas
Liepų C 7 132,81 359.000 Laisvas
Liepų D 7 132,81 359.000 Laisvas

Projekto partneriai


Statybų valdytojas:

Partneriai:

Žukausko g. 16-1, Vilnius, Tel.: (+370 5) 2757830 Faksas: (+370 5) 2784659 Mob. tel.: (+370) 655 96806, info@obelyne.lt